| 行動経済学の各理論の一行要約 | ||
| 行動経済学の理論 | 一行要約 | |
| システム1vs2 | 直感と論理を使い分けて訴求効果を高める。 | |
| 非流動性 | 珍しさや新しさで注意を引きつける。 | |
| 身体的認知 | 五感に訴える演出が直感的な消費行動を誘う。 | |
| 概念メタファー | 比喩的な表現で複雑な内容を直感的に伝える。 | |
| ホットハンド効果 | 人気を訴求して消費行動を後押しする。 | |
| 快楽適応 | 変化や新鮮さを保つことで継続的な消費行動を促す。 | |
| 計画の誤謬 | 顧客の楽観的な予測を利用して消費行動を促す。 | |
| 真理の誤謬効果 | 繰り返して情報に触れることで信用し易くなる。 | |
| 自制バイアス | 誘惑に負けないと過信する認知バイアス。 | |
| メンタル・アカウンティング | お金の入手経路や使用目的などにより価値が変わる。 | |
| 解釈レベル理論 | 消費行動との心理的距離に応じて訴求する。 | |
| 確証バイアス | 都合の良い情報のみを集めたがる認知バイアス。 | |
| 選択パラドックス | 選択肢が多過ぎると消費行動に結び付かない。 | |
| 決定疲れ | 消費行動に時間や手間がかかると意思決定が鈍くなる。 | |
| 時間割引 | 現在得られる利益を将来得られる利益よりも高く評価する。 | |
| 先延ばしバイアス | 将来の利益よりも現在の利益を優先する。 | |
| 自己正当化バイアス | 自分の行動や判断を正当化しようとする認知バイアス。 | |
| アフェクト | 第一印象が消費行動に影響を与える。 | |
| ポジティブ・アフェクト | ポジティブな感情を刺激して消費行動を促す。 | |
| ネガティブ・アフェクト | ネガティブな感情を除去して消費行動を促す。 | |
| 拡張・形成理論 | ポジティブな感情を刺激して消費行動を増やす。 | |
| 不確実性理論 | 驚きや意外性を演出して印象に残す。 | |
| 境界効果 | 選択肢に中間案があるとそれを選ぶ傾向がある。 | |
| 心理的所有感 | 対象に対する愛着や親しみを演出して消費行動を促す。 | |
| 目標勾配効果 | 目標に近づくとモチベーションが高まる。 | |
| キャッシュレス効果 | 支払いの心理的負担を減らして消費行動を後押しする。 | |
| ピークエンドの法則 | 一番良い瞬間と最後が印象に残る。 | |
| 感情による記憶強化 | 感情を伴う体験は記憶に長く残る。 | |
| 感情伝染 | 他人の評価などが伝わると消費行動を促す。 | |
| 心理的コントロール | 選択の自由を演出して満足感を高める。 | |
| フレーミング効果 | 同じ内容でも言い方次第で魅力がアップする。 | |
| フライミング効果 | 語感を工夫するだけで好感度が上がる。 | |
| 系列位置効果 | 伝える順番を工夫することで記憶や印象が強まる。 | |
| 単純存在効果 | 何度も目にすることで自然に好感度が高まる。 | |
| おとり効果 | 意図的に劣った選択肢を用意することで別の選択肢が魅力的に見える。 | |
| アンカリング効果 | 最初に提示する情報との差を演出することで消費行動を促す。 | |
| 感情移入ギャップ | ストーリー性のある訴求で共感度を高める。 | |
| ナッジ理論 | 押しつけず自然に選ばせる設計で行動を促せる。 | |
| パワー・オブ・ビコーズ | 理由を添えることで説得力が高まる。 | |
| 情報オーバーロード | 情報量が多過ぎると選べなくなる。 | |
| バンドワゴン効果 | 人気があると知れば安心して選べる。 | |
| 社会的証明 | 他人の評価が判断材料になり消費行動を後押しする。 | |
| 選択アーキテクチャ | 選択し易い環境を整えることで消費行動を誘う。 | |
| SNS同調性 | シェアやいいねで話題性や消費行動を促進する。 | |
| ステータス・シグナリング | 社会的な地位や豊かさを消費行動で演出する。 | |
※不正確又は不適切な内容があるかもしれませんので、ご興味のある方は概説書でお調べ下さい。